ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (portal/point_of_meeting)

חלוקה לרובעים (1)
דיור מכליל (3)
לא ניתן סוג דיור לא ניתן סוג דיור
יח"ד דיור קטנות - זכאי משב"ש יח"ד דיור קטנות - זכאי משב"ש
מעונות סטודנטים מעונות סטודנטים
דיור בר השגה לשכירות דיור בר השגה לשכירות
דיור לזכאים דיור לזכאים
מקבצי דיור מקבצי דיור
התפלגות אוכלוסיה לפי אחוז קבוצת גיל מכלל תושבי הרובע (5)
.15 .15
אחוז מכלל תושבי הרובע 0-4 אחוז מכלל תושבי הרובע 0-4
אחוז מכלל תושבי הרובע 5-14 אחוז מכלל תושבי הרובע 5-14
אחוז מכלל תושבי הרובע 15-19 אחוז מכלל תושבי הרובע 15-19
אחוז מכלל תושבי הרובע 18-24 אחוז מכלל תושבי הרובע 18-24
אחוז מכלל תושבי הרובע 25-35 אחוז מכלל תושבי הרובע 25-35
אחוז מכלל תושבי הרובע 36-45 אחוז מכלל תושבי הרובע 36-45
אחוז מכלל תושבי הרובע 46-55 אחוז מכלל תושבי הרובע 46-55
אחוז מכלל תושבי הרובע 56-64 אחוז מכלל תושבי הרובע 56-64
אחוז מכלל תושבי הרובע 65 ומעלה אחוז מכלל תושבי הרובע 65 ומעלה
התפלגות אוכלוסית העיר לפי רובעים ואחוז מכלל התושבים (6)
2482.00000 - 4000.00000 2482.00000 - 4000.00000
4000.00001 - 10000.0000 4000.00001 - 10000.0000
10000.0001 - 14000.0000 10000.0001 - 14000.0000
14000.0001 - 18000.0000 14000.0001 - 18000.0000
18000.0001 - 25000.0000 18000.0001 - 25000.0000
צפיפות אוכלוסיה ברובע (7)
2.90000000 - 3.20000000 2.90000000 - 3.20000000
3.20000001 - 3.90000000 3.20000001 - 3.90000000
3.90000001 - 5.40000000 3.90000001 - 5.40000000
5.40000001 - 7.20000000 5.40000001 - 7.20000000
7.20000001 - 9.60000000 7.20000001 - 9.60000000
ממוצע נפשות למשק בית לפי רובעים (8)
2.00000000 - 3.00000000 2.00000000 - 3.00000000
3.00000001 - 4.00000000 3.00000001 - 4.00000000
4.00000001 - 5.00000000 4.00000001 - 5.00000000
5.00000001 - 6.00000000 5.00000001 - 6.00000000
6.00000001 - 7.50000000 6.00000001 - 7.50000000
התפלגות בתי אב לפי רובעים (9)
934.000000 - 2000.00000 934.000000 - 2000.00000
2000.00001 - 3000.00000 2000.00001 - 3000.00000
3000.00001 - 4000.00000 3000.00001 - 4000.00000
4000.00001 - 5000.00000 4000.00001 - 5000.00000
5000.00001 - 6000.00000 5000.00001 - 6000.00000
התפלגות אוכלוסית חרדים לפי רובע (10)
62.0000000 - 200.000000 62.0000000 - 200.000000
200.000001 - 700.000000 200.000001 - 700.000000
700.000001 - 2000.00000 700.000001 - 2000.00000
2000.00001 - 6000.00000 2000.00001 - 6000.00000
6000.00001 - 21000.0000 6000.00001 - 21000.0000
התפלגות אוכלוסית עולים לפי רובעים (11)
504.000000 - 1000.00000 504.000000 - 1000.00000
1000.00001 - 2000.00000 1000.00001 - 2000.00000
2000.00001 - 4000.00000 2000.00001 - 4000.00000
4000.00001 - 6000.00000 4000.00001 - 6000.00000
6000.00001 - 9000.00000 6000.00001 - 9000.00000
גובה מבנים (13)
קומות 1-2 קומות 1-2
קומות 3-4 קומות 3-4
קומות 5-8 קומות 5-8
קומות 8-15 קומות 8-15
קומות +15 קומות +15
עמודות שצ"פ ושב"צ לתושב (14)
33 33
שצפ_לתושב שצפ_לתושב
בנייני_ציבור_לתושב בנייני_ציבור_לתושב
שטח ממוצע לתושב אב"ץ ושצ"פ (15)
10 - 13 10 - 13
14 - 18 14 - 18
19 - 30 19 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 80 41 - 80
גובה בניה ממוצע - קומות (16)
2 2
3 3
4 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
תכסית בניה ברוטו (17)
4 4
5 - 9 5 - 9
10 - 14 10 - 14
15 - 16 15 - 16
17 - 18 17 - 18
שטח בניה ברוטו (18)
22 - 23 22 - 23
24 - 51 24 - 51
52 - 70 52 - 70
71 - 99 71 - 99
100 - 139 100 - 139
צפיפות יחידות דיור ברוטו (19)
1 - 2 1 - 2
3 3
4 4
5 5
6 - 7 6 - 7
צפיפות אוכלוסיה ברוטו (20)
2 - 10 2 - 10
11 - 16 11 - 16
17 - 21 17 - 21
22 - 26 22 - 26
27 - 31 27 - 31
אוכלוסית רובעי העיר (21)
1561 - 3044 1561 - 3044
3045 - 11177 3045 - 11177
11178 - 12566 11178 - 12566
12567 - 16438 12567 - 16438
16439 - 21426 16439 - 21426